SC/APC كورنينج ضفيرة الألياف البصرية SM هيتريل المنخفضة الإدراج الخسارة للتمويل الإنمائي الرسمي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | FOCABLE |
إصدار الشهادات: | ISO, RoHS Compliant |
رقم الموديل: | SC / APC SM الألياف البصرية ضفيرة |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10pcs |
---|---|
تفاصيل التغليف: | مربع 1PCS/نفطة |
معلومات تفصيلية |
|||
كبل: | بولي كلوريد الفينيل، LSZH، OFNP، OFNR، Hytrel | لب: | البسيط، دوبلكس، 2core، 4core، 6core، 8core، 12core، 24core |
---|---|---|---|
ليف: | OS1، OS2، OM1، OM2، OM3، OM4 | القطر الخارجي: | 0.9mm و، 1.6MM، 2.0MM، 2.4MM، 3.0MM |
رابط: | FC, FC/آسيا والمحيط الهادئ، واتفاقية استكهولم، SC/آسيا والمحيط الهادئ، LC، LC/آسيا والمحيط الهادئ، ش | طول: | 1 م، م 2، م 3، م 5 أو حسب طلب العميل |
تسليط الضوء: | الكابلات ضفيرة الألياف البصرية,الألياف البصرية موصل ضفيرة |
منتوج وصف
SC / APC كورنينج الألياف البصرية ضفيرة SM Hytrel قليلة الإدراج خسارة للODF
ضفيرة البسيط للألياف مع 9 / 125،50 / 125،62.5 / 125،0.9mm طريقة واحدة والمتعدد. نوع الموصل SC / PC، SC / APC، LC / PC، FC / APC، FC / PC، ST / PC، MTRJ، طول مع 0.5M، 1M، 2M، وفقا لمتطلبات العملاء.
12 الألوان أسلاك التوصيل المصنوعة مروحة خارجا مع الألياف مخزنة ضيقة في الألوان والألياف مع 9 / 125،50 / 125، 62.5 / 125، 0.9mm و/ 2.0MM / 3.0MM، نوع الموصل SC 12 الألوان ضفيرة، LC 12 الألوان ضفيرة، ST الألوان ضفيرة، FC الألوان جديلة، وشاح جديلة، طول مع 0.5M، 1M، 2M، ... وفقا لطلب الزبون.
مميزات
الامتثال تيلكورديا، ANSI، IEC، TIA / EIA، NTT و JIS المواصفات *
انخفاض خسارة الإدراج وانعكاس الخلفي
من قطعة واحدة بناء واقية من سحب تصميم
التعويم الحر الطويق السيراميك
الدقة مفتاح المضادة للدوران وتآكل الجسم مقاومة
UL تصنيف السكن من البلاستيك والأحذية في مجموعة متنوعة من الألوان
أحذية أسلوب تيلكورديا
محولات مع خيار من المعدن أو البلاستيك السكن، جبل أساليب وخيارات شفة
التطبيقات
الألياف البصرية ضفيرة في بعض الأحيان مسارات الألياف متعددة، بما في ذلك 4 الألياف، 6 الألياف، والألياف 8، 12 ألياف، 24 ألياف، 48 الألياف وهلم جرا. وهذا يساعد على الترابط الفعال وعبر ربط في مختلف التطبيقات. منذ ضفيرة الألياف البصرية تدعم الانصهار الربط، وغالبا ما يتم استخدامه مع الأجهزة مثل إطارات توزيع البصرية، وإغلاق لصق وخزانات الصليب.
تخصيص
بند | وحدة | FC، SC، LC | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | الكمبيوتر | الكمبيوتر | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | الكمبيوتر | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | ||
فقدان الإدراج (نموذجية) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
الطول الموجي التشغيل | نانومتر | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | ||||||||
Exchengeability | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
درجة حرارة التخزين | ° C | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | ||||||||
كابل القطر | مم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
الألياف البصرية الضفيرة، والألياف البصرية الضفيرة، والألياف الضفيرة، وأسلاك التوصيل المصنوعة من الألياف