LSZH سترة كورنينج الألياف البصرية التصحيح الحبل E2000 APC حسب الطلب
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | FOCABLE |
إصدار الشهادات: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
رقم الموديل: | SM E2000/APC الألياف البصرية التصحيح الحبل |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10pcs |
---|---|
تفاصيل التغليف: | كيس 1pcs/pe |
وقت التسليم: | 3 - 5days |
معلومات تفصيلية |
|||
ليف نوع: | SM، OM1، OM2، OM3، OM4 | كبل مادة: | بولي كلوريد الفينيل |
---|---|---|---|
كبل قطر: | 3.0mm | رابط: | SC/آسيا والمحيط الهادئ، واتفاقية استكهولم واتحاد الوطنيين الكونغوليين، FC/آسيا والمحيط الهادئ، نادي |
لب: | البسيط، دوبلكس، 4cores، 6cores، 8cores، 12cores، 24cores، 48cores | طول: | 1 م، م 2، م 3، م 5 أو حسب طلب العميل |
تسليط الضوء: | ,ليف سلك اشتراك optic,fiber optic jumper |
منتوج وصف
LSZH سترة كورنينج الألياف البصرية التصحيح الحبل E2000 APC حسب الطلب
الألياف E2000 البصرية التصحيح الحبل هو ل atched دفع سحب قفل نوع وانه ر الطويق محمي بواسطة مصراع متكاملة بنابض. السكن موصل E2000 يحمي الطويق على مدار ضد الغبار والأوساخ والخدوش.
ونحن يوفر طريقة واحدة والمتعدد E2000 كابلات الألياف البصرية التصحيح الحبل، E2000-LC، E2000-ST، E2000-FC، E2000-MU، E2000-MT-RJ، وما إلى ذلك أنواع العرف تصميم المجالس الحبل E2000 الألياف البصرية التصحيح، 9/125 ( G.657A، G.657B، G.655، G.652D)، 50 / 125،62.5 / 125، SM، MM، البسيط، Duplex.Any مواصفات أخرى عند الطلب.
الميزات
انخفاض خسارة الإدراج، وفقدان العائد المرتفع
اتصال كثيفة عالية، وسهلة للتشغيل
مصداقية عالية والاستقرار
جيدة في التكرار وتبادلها
الوضعية
معدات اختبار
FTTX + LAN
الكيبل التلفزيوني الألياف البصرية
نظام الاتصالات البصرية
اتصالات
تخصيص
معامل | وحدة | FC، SC، LC / المدرعة الألياف التصحيح الحبل | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC | الكمبيوتر | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | الكمبيوتر | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | الكمبيوتر | الكمبيوتر | APC | ||
فقدان الإدراج (نموذجية) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
الطول الموجي التشغيل | نانومتر | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||
تبادلها | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
درجة حرارة التخزين | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
قطر الكابل | مم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
الألياف البصرية التصحيح الحبل، الألياف البصرية التصحيح الحبل، الألياف البصرية جمعيات، الألياف السريع
المتطلبات البيئية